г. Красноярск, Ярыгинская набережная, 19А
bink.office@mail.ru
Услуга | Сроки (раб.дни) | Цена (руб.) |
---|---|---|
Межевой план | 30 | 9000-12000* |
Технический план на квартиру, жилой дом, садовый дом | 15 | 4000-15000* |
Технический план на хозпостройки: баня, гараж, сарай | 15 | 5000-7000* |
Технический план на нежилое здание, помещение, сооружение, объект незавершенного строительства, учет части | - | по смете |
Акт обследования о прекращении существования объекта | 15 | 5000 |
Заключение кадастрового инженера | - | по смете |
Проект межевания территории | - | по смете |
Карта-план территории | - | по смете |
Услуга | Сроки (раб.дни) | Цена (руб.) |
---|---|---|
Вынос границ земельного участка в натуру (стоимость за 1 точку) | 5 | 1000 |
Координирование объектов недвижимости (стоимость за 1 точку) | 5 | 1000 |
Подготовка схемы КПТ (без выезда) | 15 | 2500 |
Подготовка схемы КПТ (с выездом) | 15 | 5000 |
Услуга | Сроки (раб.дни) | Цена (руб.) |
---|---|---|
Технический паспорт на квартиру, жилой дом, садовый дом | 10 | 3500-7000 |
Технический паспорт на нежилое здание, помещение, сооружение, объект незавершенного строительства, учет части | - | по смете |
Экспликация и поэтажный план на квартиру, жилой дом, садовый дом | 5 | 2000-7000 |
Справка об инвентаризационной стоимости объекта | 5 | 2000 |
Услуга | Сроки (раб.дни) | Цена (руб.) |
---|
Услуга | Сроки (раб.дни) | Цена (руб.) |
---|---|---|
Межевой план | 30 | от 9 000 до 12 000* |
Технический план на квартиру, жилой дом | 15 | от 3 500 до 9 000* |
Заключение кадастрового инженера | - | по смете |
Проект межевания территории | - | по смете |
Карта-план территории | - | по смете |
Технический план на нежилое здание, помещение, сооружение, объект незавершенного строительства, учет части | - | по смете |
Акт обследования о прекращении существования объекта | 5 | 5000 |
Услуга | Сроки (раб.дни) | Цена (руб.) |
---|---|---|
Вынос границ земельного участка в натуру (стоимость за 1 точку) | 5 | 1200 |
Координирование объектов недвижимости (стоимость за 1 точку) | 5 | 1200 |
Подготовка схемы КПТ (без выезда) | 15 | 1500 |
Подготовка схемы КПТ (с выездом) | 15 | 3000 |
Подготовка схемы на инженерные сети (для регистрации права) | 15 | по смете |
Услуга | Сроки (раб.дни) | Цена (руб.) |
---|---|---|
Технический паспорт на квартиру, жилой дом | 10 | от 3 000 до 6 500* |
Технический паспорт на нежилое здание, помещение, сооружение, объект незавершенного строительства, учет части | - | по смете |
Экспликация и поэтажный план на квартиру, комнату (до 100 кв.м) | 5 | 2000 |
Справка об инвентаризационной стоимости объекта | - | 2000 |
Услуга | Сроки (раб.дни) | Цена (руб.) |
---|---|---|
Представительство в судебных инстанциях | - | по смете |
Перепланировка квартир | - | по смете |
Сопровождение заказчика (учет, регистрация) при наличии нотариально оформленной доверенности | - | 5000 |
Подготовка проектов договоров (купли-продажи, дарения, мены, аренды), подготовка соглашений | 5 | от 5000 |
Консультации специалистов с подробным анализом документов и с предоставлением необходимой информации | - | от 1000 |
Предоставление сведений с портала Росреестра: выписки из ЕГРН на бумажном и/или электронном носителях | 5 | 250 |
Услуга | Сроки (раб.дни) | Цена (руб.) |
---|
Услуга | Сроки (раб.дни) | Цена (руб.) |
---|
Услуга | Сроки (раб.дни) | Цена (руб.) |
---|
Услуга | Сроки (раб.дни) | Цена (руб.) |
---|
Просто оставьте номер телефона и мы перезвоним!